【今月の目標】
53kg台キープ、あわよくば52kg台に。
2021/02/01(月)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ホエイプロテイン | 40 | 158.8 | 31.2 | 2.6 | 2.8 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 16 | 64.0 | 6.4 | 3.2 | 0.0 |
バナナ(90g) | 110 | 94.1 | 1.2 | 0.2 | 24.8 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
コーヒー(ブレンディ) | 3 | 10.5 | 0.6 | 0.0 | 2.0 |
サーモン | 67 | 92.5 | 15.1 | 3.0 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
麦のめぐみ 全粒粉入りパン | 3 | 465.0 | 15.6 | 8.4 | 76.8 |
クリープ スティック | 1 | 15.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
エクストリームダークチョコレート88% | 18 | 108.0 | 1.8 | 9.6 | 6.0 |
味噌 | 10 | 17.6 | 1.1 | 0.6 | 1.9 |
総計 | 434 | 1360.5 | 96.5 | 45.6 | 138.8 |
53.4kg。また急に減るやん。
2021/02/02(火)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
バナナ(90g) | 90 | 77.0 | 1.0 | 0.2 | 20.3 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
サーモン | 68 | 93.8 | 15.3 | 3.1 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
エクストリームダークチョコレート88% | 9 | 54.0 | 0.9 | 4.8 | 3.0 |
さつまいも | 230 | 303.6 | 2.8 | 0.5 | 72.5 |
春菊(160g) | 90 | 19.7 | 2.1 | 0.3 | 3.5 |
イワシ | 120 | 260.4 | 23.8 | 16.7 | 0.8 |
つゆの素(濃縮3倍) | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
総計 | 1146.8 | 69.4 | 42.7 | 123.3 |
53.5kg。
2021/02/03(水)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ホエイプロテイン | 20 | 79.4 | 15.6 | 1.3 | 1.4 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 8 | 32.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 |
バナナ(90g) | 90 | 77.0 | 1.0 | 0.2 | 20.3 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
サーモン | 68 | 93.8 | 15.3 | 3.1 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
ほうれん草(冷凍) | 150 | 31.5 | 5.0 | 0.3 | 4.7 |
さつまいも | 280 | 369.6 | 3.4 | 0.6 | 88.2 |
豚こま肉 | 88 | 207.7 | 16.2 | 14.8 | 0.2 |
総計 | 1226.1 | 82.9 | 39.0 | 137.5 |
53.2kg。安定感のある献立。
2021/02/04(木)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ピュアココア(ココアラバーズ) | 5 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
バナナ(90g) | 100 | 85.6 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
サーモン | 66 | 91.1 | 14.9 | 3.0 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
ブロッコリー | 300 | 99.0 | 12.9 | 1.5 | 15.6 |
デルモンテ 完熟カットトマト338g | 338 | 77.7 | 3.7 | 0.0 | 17.6 |
エクストリームダークチョコレート88% | 10 | 60.0 | 1.0 | 5.3 | 3.3 |
鶏むね肉 | 160 | 172.8 | 35.7 | 2.4 | 0.0 |
白菜(1/4) | 450 | 62.6 | 3.6 | 0.5 | 14.4 |
玉ねぎ | 220 | 81.4 | 2.2 | 0.2 | 19.4 |
人参 | 160 | 59.2 | 1.0 | 0.2 | 14.4 |
クリープ スティック | 1 | 15.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
豚こま肉 | 78 | 184.1 | 14.4 | 13.1 | 0.2 |
総計 | 1343.5 | 115.9 | 45.3 | 132.0 |
53.4kg。めちゃめちゃ野菜食べた。
2021/02/05(金)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ホエイプロテイン | 20 | 79.4 | 15.6 | 1.3 | 1.4 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 8 | 32.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 |
バナナ(90g) | 110 | 94.1 | 1.2 | 0.2 | 24.8 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
サーモン | 68 | 93.8 | 15.3 | 3.1 | 0.1 |
玉ねぎ(冷凍) | 260 | 67.6 | 1.6 | 0.3 | 15.9 |
しいたけ(冷凍) | 200 | 38.0 | 6.0 | 0.6 | 11.4 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
鶏むね肉 | 168 | 181.4 | 37.5 | 2.5 | 0.0 |
さつまいも | 230 | 303.6 | 2.8 | 0.5 | 72.5 |
エクストリームダークチョコレート88% | 18 | 108.0 | 1.8 | 9.6 | 6.0 |
総計 | 1333.0 | 108.2 | 36.8 | 154.7 |
53.7kg。このテーブル、コピーは楽だけど見辛えな!
2021/02/06(土)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
バナナ(90g) | 110 | 94.1 | 1.2 | 0.2 | 24.8 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 18 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
サーモン | 68 | 93.8 | 15.3 | 3.1 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
豚レバー | 300 | 384.0 | 61.2 | 10.2 | 7.5 |
豚こま肉 | 100 | 236.0 | 18.4 | 16.8 | 0.2 |
さつまいも | 180 | 237.6 | 2.2 | 0.4 | 56.7 |
総計 | 1386.8 | 121.6 | 47.8 | 114.2 |
53.6kg。あと飴ちゃんを3つ。レバー(好物)食べ過ぎやばいのでは?
生理前なので減らない。
2021/02/07(日)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ホエイプロテイン | 40 | 158.8 | 31.2 | 2.6 | 2.8 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 16 | 64.0 | 6.4 | 3.2 | 0.0 |
さつまいも | 130 | 171.6 | 1.6 | 0.3 | 41.0 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
砂肝 | 100 | 154.0 | 16.0 | 9.0 | 2.0 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
白菜(1/4) | 450 | 62.6 | 3.6 | 0.5 | 14.4 |
小松菜 | 200 | 28.0 | 3.0 | 0.4 | 4.8 |
玉ねぎ | 300 | 111.0 | 3.0 | 0.3 | 26.4 |
リンツ リンドール(13g) | 26 | 162.8 | 1.1 | 12.5 | 11.2 |
味噌 | 50 | 88.0 | 5.7 | 3.1 | 9.5 |
豚こま肉 | 100 | 236.0 | 18.4 | 16.8 | 0.2 |
はちみつ | 15 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
総計 | 1615.9 | 113.3 | 65.7 | 147.0 |
53.7kg。維持カロリー!
2021/02/08(月)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
さつまいも | 285 | 376.2 | 3.4 | 0.6 | 89.8 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
エクストリームダークチョコレート88% | 15 | 90.0 | 1.5 | 8.0 | 5.0 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
ブリ | 82 | 210.7 | 17.5 | 14.4 | 0.2 |
リンツ リンドール(13g) | 13 | 81.4 | 0.6 | 6.2 | 5.6 |
カツオ | 224 | 369.6 | 56.0 | 13.9 | 0.4 |
バナナ(90g) | 100 | 85.6 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |
はちみつ | 6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
総計 | 1566.2 | 103.5 | 60.5 | 151.1 |
54.2kg。調味料入れたら維持カロリー!生理中はカロリー減らさず行きます。
2021/02/09(日)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
バナナ(90g) | 100 | 85.6 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
コーヒー(ブレンディ) | 3 | 10.5 | 0.6 | 0.0 | 2.0 |
ブリ | 177 | 454.9 | 37.9 | 31.2 | 0.5 |
豚こま肉 | 100 | 236.0 | 18.4 | 16.8 | 0.2 |
卵(旨味賛卵) | 100 | 135.0 | 12.8 | 9.0 | 0.8 |
さつまいも | 175 | 231.0 | 2.1 | 0.4 | 55.1 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
総計 | 1337.0 | 83.9 | 64.4 | 103.6 |
53.5kg。大きめのチョコレートモンブランを食べたので、+500kcalくらい。いっぱい脂質を取りました。実はもう一個ケーキを買ったので、明日食べます。明日は気持ちカロリー少なめにしよう。
2021/02/10(水)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ホエイプロテイン | 18 | 71.5 | 14.0 | 1.2 | 1.3 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 6 | 24.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 |
バナナ(90g) | 90 | 77.0 | 1.0 | 0.2 | 20.3 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
コーヒー(ブレンディ) | 5 | 17.5 | 1.0 | 0.0 | 3.3 |
サーモン | 72 | 99.4 | 16.2 | 3.2 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
豚こま肉 | 100 | 236.0 | 18.4 | 16.8 | 0.2 |
あんこのお菓子 | 1 | 134.0 | 3.2 | 1.9 | 26.4 |
ラムレーズンのお菓子 | 1 | 288.0 | 3.4 | 16.8 | 31.0 |
総計 | 457 | 1282.4 | 82.9 | 58.5 | 105.2 |
53.4kg。気持ち少なめとは?(さらにケーキもう1個食べました)
1700kcalくらいかなあ。
2021/02/11
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
バナナ(90g) | 90 | 77.0 | 1.0 | 0.2 | 20.3 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
コーヒー(ブレンディ) | 5 | 17.5 | 1.0 | 0.0 | 3.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
しいたけ(冷凍) | 200 | 38.0 | 6.0 | 0.6 | 11.4 |
豚こま肉 | 100 | 236.0 | 18.4 | 16.8 | 0.2 |
白菜(1/4) | 450 | 62.6 | 3.6 | 0.5 | 14.4 |
エクストリームダークチョコレート88% | 30 | 180.0 | 3.0 | 16.0 | 10.0 |
リンツ リンドール(13g) | 65 | 406.9 | 2.9 | 31.2 | 28.0 |
総計 | 1202.1 | 46.9 | 72.1 | 109.9 |
53.4kg。めちゃめちゃにチョコ食べた。
2021/02/12(金)
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ホエイプロテイン | 20 | 79.4 | 15.6 | 1.3 | 1.4 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 8 | 32.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
コーヒー(ブレンディ) | 5 | 17.5 | 1.0 | 0.0 | 3.3 |
サーモン | 70 | 96.6 | 15.8 | 3.2 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
豚こま肉 | 100 | 236.0 | 18.4 | 16.8 | 0.2 |
さつまいも | 230 | 303.6 | 2.8 | 0.5 | 72.5 |
リンツ リンドール(13g) | 26 | 162.8 | 1.1 | 12.5 | 11.2 |
総計 | 1262.9 | 81.2 | 53.0 | 111.3 |
53.6kg。リンツのチョコ美味しい。しかし顔に吹き出物が。流石に数日間、お菓子食べ過ぎました。
2021/02/13(土)
kcal | ||
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 |
春菊(160g) | 40 | 8.8 |
納豆 | 50 | 104.0 |
ブリ | 162 | 416.3 |
白菜(1/4) | 450 | 62.6 |
さつまいも | 95 | 125.4 |
牛蒡巻き | 154 | 181.7 |
トマトキャベツロール | 160.0 | |
鮭の西京焼き | 224.0 | |
鶏皮 | 50 | 298.5 |
おしるこ | 1 | 153.0 |
海老くるみ | 31 | 130.2 |
エクストリームダークチョコレート88% | 26 | 156.0 |
2100.6 kcal (たんぱく質 103.9 g 脂質 108.5 g 糖質 167.8 g)
53.6kg。2100kcalヤバ。まあでも、2.3万歩も歩いたからセーフ!
こうしてみると鶏皮ってやっぱ脂質の塊なんだな。
2021/02/14(日)
kcal | ||
春菊(160g) | 150 | 32.8 |
白菜(1/4) | 450 | 62.6 |
リンツ リンドール(13g) | 13 | 81.4 |
肉団子 | 116 | 124.1 |
ホッケの塩焼き | 1 | 228.0 |
総計 | 730 | 528.9 |
528.9 kcal (たんぱく質 59.1 g 脂質 21.2 g 糖質 27.9 g)
と、ランチでパスタセットを頼んだので、大体+800kcalくらいだと思う。
53.8kg。
2021/02/15(月)
kcal | ||
バナナ(90g) | 110 | 94.1 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 |
サーモン | 76 | 104.9 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 |
納豆 | 50 | 104.0 |
鶏むね肉 | 200 | 216.0 |
玉ねぎ(240g) | 120 | 44.4 |
海老くるみ | 20 | 84.0 |
リンツ リンドール(13g) | 39 | 244.1 |
のど飴 | 2 | 17.0 |
あんこ飴 | 4 | 77.2 |
総計 | 1216.8 |
1216.8 kcal (たんぱく質 91.7 g 脂質 46.7 g 糖質 112.0 g)
53.9kg。甘いものがうまい…。
2021/02/16(火)
kcal | ||
バナナ(90g) | 110 | 94.1 |
ほうれん草 | 200 | 40.0 |
豚こま肉 | 130 | 306.8 |
玉ねぎ(240g) | 240 | 88.8 |
アスパラガス(65g) | 65 | 14.3 |
ブロッコリー | 300 | 99.0 |
海老くるみ | 20 | 84.0 |
リンツ リンドール(13g) | 52 | 325.5 |
のど飴 | 4 | 34.0 |
あんこ飴 | 1 | 19.3 |
総計 | 1122 | 1105.8 |
お!?53.0kg。最小値に戻ってこられた。
1105.8 kcal (たんぱく質 51.4 g 脂質 53.7 g 糖質 124.1 g)、あとコーンスープとオニオンスープ飲んだ。タンパク質が貧弱だった。
2021/02/17(水)
kcal | ||
ホエイプロテイン | 20 | 79.4 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 8 | 32.0 |
バナナ(90g) | 110 | 94.1 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 |
サーモン | 70 | 96.6 |
納豆 | 50 | 104.0 |
りんご | 250 | 135.0 |
鶏むね肉 | 200 | 216.0 |
玉ねぎ(240g) | 120 | 44.4 |
エクストリームダークチョコレート88% | 20 | 120.0 |
リンツ リンドール(13g) | 26 | 162.8 |
のど飴 | 3 | 25.5 |
あんこ飴 | 5 | 96.5 |
総計 | 1286.3 |
お?!?!52.6kg。
1286.3 kcal (たんぱく質 96.2 g 脂質 39.8 g 糖質 148.5)
キッチンスケールが壊れまして、新しいものを買うまでは概ね目安でいく。
2021/02/18
さつまいも(山ほど)、鯖の水煮缶の味噌汁、親子丼(鶏胸肉200g・卵2個・玉ねぎ120g)、飴いっぱい、プロテイン、納豆、ヨーグルトとオリゴ糖。
52.7kg。
2021/02/26(金)
キッチンスケールが戻ってきたので再開
kcal | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | ||
ホエイプロテイン | 40 | 158.8 | 31.2 | 2.6 | 2.8 |
ピュアココア(ココアラバーズ) | 16 | 64.0 | 6.4 | 3.2 | 0.0 |
バナナ(90g) | 105 | 89.8 | 1.2 | 0.2 | 23.6 |
ダノン ビオ ヨーグルト | 1 | 49.0 | 3.0 | 2.3 | 4.1 |
フラクトオリゴ糖 | 15 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
クルミ | 15 | 100.5 | 2.2 | 10.3 | 1.8 |
サーモン | 100 | 138.0 | 22.5 | 4.5 | 0.1 |
卵(新鮮生卵) | 100 | 151.0 | 12.3 | 10.3 | 0.3 |
納豆 | 50 | 104.0 | 8.0 | 4.6 | 7.5 |
さつまいも | 150 | 198.0 | 1.8 | 0.3 | 47.3 |
りんご | 255 | 137.7 | 0.5 | 0.3 | 37.2 |
総計 | 1221.9 | 89.1 | 38.6 | 135.5 |
1221.9 kcal (たんぱく質 89.1 g 脂質 38.6 g 糖質 135.5g)